【遺言作成】
内容 | 手数料 | |
定型 | 11万円から22万円の範囲内で協議 | |
非定型 | (経済的利益の額) 300万円以下 | 22万円 |
300万円を超え3000万円以下 | 1.1%+17.85万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 0.33%+39.9万円 | |
3億円を超える | 0.11%+102.9万円 | |
複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議 | |
公正証書を作成する場合 | 上記の手数料に3.3万円を加算 |
① 相続人や財産に関して調査等が必要になる場合には、戸籍謄本取得費用等の実費経費が別途必要となります。
② 公正証書を作成する場合には、公証人に支払う手数料が別途必要となります(日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/business/b01)をご確認ください。)。
【相続】
内容 | 着手金 | 報酬金 | |
遺留分減殺請求 | 交渉 | 16.5万円 | 獲得した額の16.8% |
調停、訴訟対応 | 33万円 | ||
遺産分割 | 交渉 | 16.5万円 | 獲得した金額を経済的利益の額とし、民事事件(一般)と同様に報酬金を算出します。 ただし、当事者間に争いがない部分については経済的利益の額をその3分の1とします。 |
調停等対応 | 33万円 | ||
相続放棄 | 手数料として一人あたり3.3万円 |
① 相続人の調査、財産調査等が必要になる場合には、戸籍謄本取得費用等の実費経費が別途必要となります。
② 遺産分割事件に付随して(その前提として)、遺産であることの確認や、遺言が無効であることの確認等の訴訟が必要になる場合には、別途弁護士費用が必要となります。